Vyhledávání:
eFotbal Extra
Reklama

Fotbal v TV
20.02. | Helas - Bazooka | |
22.02. | U. Hradiště - Mělník | |
26.02. | Plzeň - Svarog |
Reklamní sdělení
Reklama

Tomáš Abrham
SK Interobal Plzeň
Profil hráče | |
---|---|
| |
Věk: | 27 let |
Země: | ![]() |
Pozice: | obránce |
Statistiky v sezóně | Startů v sezóně: | 13 zápasů |
---|---|
Gólů v sezóně: | 5 gólů |
Asistence v sezóně: | 5 asistencí |
Žluté karty: | 4 |
Červené karty: | 0 |
Celkové statistiky | Startů v lize: | 125 zápasů |
---|---|
Gólů v 1. lize: | 47 gólů |
Asistencí v 1. lize: | 19 asistencí |
Startů v 2. lize: | 14 zápasů |
Gólů v 2. lize: | 10 gólů |
Asistencí v 2. lize: | 11 asistencí |
Kariéra | |
---|---|
2008-2009 Čechie Slaný 2009-2010 SK Kladno 2010-2011 Čechie Slaný 2012-2015 SK Kladno 2015 Interobal Plzeň |