Vyhledávání:
Představujeme
Ago Simitči | |
| |
Datum narození: | 30.06.1974 |
Země: | ![]() |
Pozice: | obránce |
eFotbal Extra
Reklama
Fotbal v TV
27.04. | ERA-PACK - Sparta |
Reklamní sdělení
Reklama

Lukáš Rešetár
FK ERA-PACK Chrudim
Profil hráče | |
---|---|
| |
Datum narození: | 28.04.1984 |
Země: | ![]() |
Pozice: | útočník |
Statistiky v sezóně | Startů v sezóně: | 25 zápasů |
---|---|
Gólů v sezóně: | 26 gólů |
Asistence v sezóně: | 17 asistencí |
Žluté karty: | 1 |
Červené karty: | 0 |
Celkové statistiky | Startů v lize: | 255 zápasů |
---|---|
Gólů v 1. lize: | 228 gólů |
Asistencí v 1. lize: | 158 asistencí |
Startů v 2. lize: | 42 zápasů |
Gólů v 2. lize: | 69 gólů |
Asistencí v 2. lize: | 35 asistencí |
Startů v reprezentaci: | 75 zápasů |
Gólů v reprezentaci: | 31 gólů |
Kariéra | |
---|---|
2006-2007 Indoss Plzeň (ČR) 2007-2008 MNK Brodosplit Split (Chor.) 2008 ERA-PACK Chrudim (ČR) |