Vyhledávání:
Představujeme
| Tomáš Štverák | |
|
| |
| Datum narození: | 28.03.1990 |
| Země: | CZE |
| Pozice: | útočník |
eFotbal Extra
Reklama
Fotbal v TV
| 20:00 | Tango - ERA-PACK | |
| 25.05. | Movistar - Navarra |
Reklamní sdělení
Reklama
Petr Blažej
| Profil rozhodčího | ||
|---|---|---|
|
|
Datum narození: | 24.03.1983 |
| Země: | Česká republika | |
| Místo narození: | Kladno | |
| Bydliště: | Žloukovice | |
| Začátek kariéry: | 01.09.2003 | |
| Kariéra: | Premiéra v nejvyšších soutěžích: 2006/2007 ČP 4881 | |
| Chance Futsal liga - sezona 2011/2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | P | Ž | Č | ZN |
| finále | 16.05.2012 | ERA-PACK | Bohemians | 6:1 | A | 0 | 0 | 0 |
| semifinále 2 | 04.05.2012 | Nejzbach VM | ERA-PACK | 4:7 | H | 6 | 0 | 8 |
| čtvrtfinále 3 | 06.04.2012 | Balticflora | Nejzbach VM | 3:11 | H | 3 | 0 | 7.4 |
| čtvrtfinále | 04.04.2012 | Bohemians | Pardubice | 3:2 | A | 0 | 0 | 8 |
| 22. kolo | 23.03.2012 | Indoss | Tango Brno | 0:5 | A | 0 | 0 | 8 |
| 20. kolo | 11.03.2012 | Slavia | Andy | 8:2 | A | 0 | 0 | 8.1 |
| 17. kolo | 19.02.2012 | Andy | Nejzbach VM | 6:7 | H | 2 | 0 | 7.4 |
| 15. kolo | 17.01.2012 | ERA-PACK | Pardubice | 9:3 | A | 0 | 0 | 0 |
| 13. kolo | 06.01.2012 | Balticflora | Tango Brno | 1:6 | A | 0 | 0 | 7.9 |
| 12. kolo | 11.12.2011 | Andy | Indoss | 9:7 | A | 0 | 0 | 8.2 |
| 11. kolo | 02.12.2011 | Bohemians | Šumperk | 12:0 | H | 1 | 0 | 7.5 |
| 9. kolo | 22.11.2011 | Andy | Slavia | 0:7 | A | 0 | 0 | 7.2 |
| 5. kolo | 28.10.2011 | ERA-PACK | Nejzbach VM | 7:1 | A | 0 | 0 | 7.9 |
| 2. kolo | 03.10.2011 | Kladno | ERA-PACK | 2:8 | A | 0 | 0 | 8 |
| 3. kolo | 28.09.2011 | Bohemians | Tango Brno | 2:7 | H | 2 | 0 | 6 |
| Gambrinus liga - sezona 2011/2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Datum | Domácí | Hosté | SK | P | Ž | Č | ZN |
| 16. kolo | 04.12.2011 | Budějovice | Dukla Praha | 3:2 | A | 0 | 0 | 0 |
| 15. kolo | 27.11.2011 | Příbram | Plzeň | 2:1 | A | 0 | 0 | 0 |
| 8. kolo | 25.09.2011 | Bohem. 1905 | Liberec | 1:1 | A | 0 | 0 | 0 |

CZE