www.uefa.com/futsaleuro
VÝBĚR SOUTĚŽE
ME 2016 ZPRAVODAJSTVÍ
Rss kanály

Hráčské statistiky - ME 2016 2015/2016

P Hráč Tým Body
Góly
Asist.
Žlu.
Čer.
Záp.
126. U cze Lukáš Rešetár Česká republika 1 1 0 0 0 2
127. U por  Ricardinho Portugalsko 6 6 0 1 0 3
128. U esp Mario Rivillos Španělsko 6 6 0 0 0 5
129. U rus  Robinho Rusko 0 0 0 0 0 5
130. U cze Marcel Rodek Česká republika 0 0 0 0 0 2
131. U ukr Jevgenij Rogačov Ukrajina 0 0 0 0 0 3
132. O ita Sergio Romano Itálie 0 0 0 1 0 3
133. O rus  Romulo Rusko 5 5 0 0 0 5
134. O esp José Ruiz Španělsko 0 0 0 0 0 5
135. B esp Paco Sedano Španělsko 0 0 0 0 0 5
136. U cze Michal Seidler Česká republika 0 0 0 1 0 2
137. U rus Sergej Sergejev Rusko 0 0 0 0 0 5
138. O ser Miloš Simič Srbsko 3 3 0 0 0 5
139. U cze Matěj Slováček Česká republika 0 0 0 0 0 2
140. U ukr Olexandr Sorokin Ukrajina 0 0 0 1 0 3
141. U ukr Dmitro Sorokin Ukrajina 1 1 0 1 0 3
142. U svn Jaka Sovdat Slovinsko 0 0 0 0 0 2
143. U ser Miloš Stojkovič Srbsko 0 0 0 2 0 3
144. O kaz Dinmuchambet Sulejmenov Kazachstán 2 2 0 0 0 5
145. U hun Szabolcs Szeghy Maďarsko 0 0 0 0 0 2
146. U rus Vladislav Šajachmetov Rusko 0 0 0 1 0 5
147. U rus Renat Šakyrov Rusko 0 0 0 0 0 5
148. B kaz Grigorij Šamro Kazachstán 0 0 0 0 0 5
149. U svn Anže Širok Slovinsko 0 0 0 0 0 2
150. O svn Tilen Štendler Slovinsko 0 0 0 0 0 2
» strana:
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace