Vyhledávání:
eFotbal Extra
Reklama

Fotbal v TV
22.02. | U. Hradiště - Mělník | |
26.02. | Plzeň - Svarog | |
27.02. | Sparta - Č. Lípa |
Reklamní sdělení
Reklama
Divize E
1. kolo
Aktuální zápasy
SK Amor Lazor Vyškov B | 06.10. 20:00 6:4 | FC Toka Brno | ||
KSTK Mitra Brno | 06.10. 20:15 9:9 | B-P Štěpán Vyškov | ||
Pro-Static Blansko | 06.10. 20:45 10:6 | FC Tango Hodonín B | ||
FC Kalábek Sport Brno | 07.10. 19:15 13:5 | Arsenal Brno | ||
FC Kloboučky | 07.10. 20:00 1:3 | Nasan Brno | ||
Remos Oslavany | 07.10. 20:15 2:6 | ASM Dolní Loučky | ||
Tabulka
místo | mužstvo | zápasy | výhry | remízy | prohry | skóre | body | forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:5 | 3 | V | |||
2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:6 | 3 | V | |||
3. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 | V | |||
4. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 3 | V | |||
5. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | V | |||
6. | 1 | 0 | 1 | 0 | 9:9 | 1 | R | |||
7. | 1 | 0 | 1 | 0 | 9:9 | 1 | R | |||
8. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | 0 | P | |||
9. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | P | |||
10. | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:10 | 0 | P | |||
11. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 | P | |||
12. | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:13 | 0 | P |
Příští kolo
22.02. | 20:00 | B-P Vyškov | Arsenal |
22.02. | 20:00 | Nasan Brno | Kloboučky |
23.02. | 20:00 | Hustopeče | Kalábek |
24.02. | 19:00 | Hodonín B | Vyškov |
24.02. | 19:15 | Vinohrady | D. Loučky B |