Vyhledávání:
Představujeme
| Tomáš Drahovský | |
|
| |
| Datum narození: | 07.10.1992 |
| Země: | SVK |
| Pozice: | obránce |
eFotbal Extra
Reklama
Fotbal v TV
| 20.05. | Tango - ERA-PACK | |
| 20.05. | Polsko U-21 - Moldávie U-21 | |
| 21.05. | Polsko U-21 - Moldávie U-21 |
Reklamní sdělení
Reklama

KP Liberec - futsal
5. kolo
Aktuální zápasy
| Alex Liberec | 04.11. 20:00 9:8 | TTNF Liberec | ||
| Yankees Warriors Nový Bor | 04.11. 20:15 6:5 | Tango Makro Liberec | ||
| FC Prašivky Liberec | 06.11. 15:45 10:4 | Démoni Česká Lípa B | ||
| JASIP Jablonec nad Nisou | 06.11. 18:00 11:15 | Slavia TU Liberec B | ||
| Greens Liberec | 06.11. 19:00 3:8 | Legnex Jablonec | ||
Tabulka
| místo | mužstvo | zápasy | výhry | remízy | prohry | skóre | body | forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 4 | 0 | 1 | 40:22 | 12 | V | V | V | |
| 2. | 5 | 3 | 1 | 1 | 39:31 | 10 | R | P | V | |
| 3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 45:35 | 9 | V | P | P | |
| 4. | 4 | 3 | 0 | 1 | 27:24 | 9 | V | V | V | |
| 5. | 4 | 2 | 1 | 1 | 28:17 | 7 | P | V | V | |
| 6. | 4 | 2 | 0 | 2 | 25:20 | 6 | P | P | V | |
| 7. | 5 | 2 | 0 | 3 | 24:32 | 6 | P | V | P | |
| 8. | 4 | 1 | 1 | 2 | 20:25 | 4 | P | R | V | |
| 9. | 5 | 1 | 1 | 3 | 24:36 | 4 | P | P | P | |
| 10. | 4 | 1 | 0 | 3 | 26:40 | 3 | P | V | P | |
| 11. | 5 | 1 | 0 | 4 | 27:43 | 3 | P | P | P | |

SVK