Vyhledávání:
Představujeme
Michal Štrajt | |
| |
Datum narození: | 22.01.1990 |
Země: | ![]() |
Pozice: | útočník |
eFotbal Extra
Reklama
Fotbal v TV
27.04. | ERA-PACK - Sparta |
Reklamní sdělení
Reklama

VARTA futsal liga
12. kolo
Aktuální zápasy
Tabulka
místo | mužstvo | zápasy | výhry | remízy | prohry | skóre | body | forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | 11 | 1 | 0 | 62:16 | 34 | V | V | V | |
2. | 12 | 9 | 1 | 2 | 63:32 | 28 | V | V | P | |
3. | 12 | 8 | 0 | 4 | 46:34 | 24 | V | V | V | |
4. | 12 | 8 | 0 | 4 | 50:43 | 24 | P | V | V | |
5. | 12 | 7 | 0 | 5 | 62:47 | 21 | P | P | V | |
6. | 12 | 6 | 2 | 4 | 40:34 | 20 | V | P | V | |
7. | 12 | 6 | 0 | 6 | 53:53 | 18 | V | P | P | |
8. | 12 | 5 | 0 | 7 | 43:48 | 15 | V | V | P | |
9. | 12 | 2 | 3 | 7 | 31:48 | 9 | P | V | P | |
10. | 12 | 3 | 0 | 9 | 40:64 | 9 | V | P | V | |
11. | 12 | 1 | 2 | 9 | 26:56 | 5 | P | P | P | |
12. | 12 | 1 | 1 | 10 | 24:65 | 4 | P | P | P |
Týmu Svarog Teplice budou po skončení soutěže odečteny 3 body